2025년 현재 금리가 높은 저축은행 예금·적금 TOP5를 정리했습니다.
기본금리와 최고금리를 한눈에 확인하고, 더 많은 정보는 뱅크샐러드 링크에서 확인해보세요.
1. 금리가 높은 저축은행 예금 추천
금융사 | 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
---|---|---|---|---|
HB저축은행 | 비대면 6개월 회전정기예금 | 36개월 | 4.00% | 4.00% |
SBI저축은행 | 회전정기예금 | 36개월 | 3.80% | 4.00% |
애큐온저축은행 | 처음만나예금 | 12개월 | 3.55% | 3.95% |
상상인플러스저축은행 | 크크크 회전정기예금 | 2~5년 | 3.92% | 3.92% |
OSB저축은행 | OSB회전식 정기예금 | 36개월 | 3.90% | 3.90% |
위 예금 상품들은 기본금리가 3.5% 이상으로, 우대조건을 활용하면 수익을 극대화할 수 있습니다.
2. 금리가 높은 저축은행 적금 추천
금융사 | 상품명 | 기간 | 기본금리 | 최고금리 |
---|---|---|---|---|
애큐온저축은행 | 나날이적금(100일) | 100일 | 2.00% | 12.00% |
웰컴저축은행 | WELCOME 아이사랑 정기적금 | 12~36개월 | 1.00% | 10.00% |
우리금융저축은행 | 우리E움플러스정기적금 | 12개월 | 2.50% | 8.00% |
더케이저축은행 | e-The 희망나눔 정기적금 | 12, 24개월 | 3.10% | 7.10% |
웰컴저축은행 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금 | 12개월 | 3.70% | 7.00% |
적금의 경우, 우대금리 조건을 충족하면 기본금리 대비 2~5배 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
3. 우대금리 조건 요약
웰컴저축은행의 웰뱅 워킹 적금은 기본금리 1%에, 연간 걸음 수를 달성하면 최대 10% 우대금리가 추가됩니다. 예: 100만보 이상 = +1%, 300만보 이상 = +4% 등 단계별 우대금리가 적용됩니다.
출처: 뱅크샐러드